Weightlifting for a better World
Mannschaftwettkampf Barbell wars am 12.12.2015 von 09:00-17:00 Uhr in der CrossFit Box Schmelztiegel, Riescherstraße 14, 69120 Heidelberg.
Langhantelathletik, Schmelztiegel und Suprfit veranstalten für die CrossFit Community einen Gewichtheber-Wettkampf. Ziel ist es, das Gewichtheben populärer und moderner zu präsentieren. Startberechtigt sind alle Männer und Frauen ab dem 16. Lebensjahr, die über die Technik des olympischen Gewichthebens (Reißen und Stoßen) verfügen.
Es gelten die klassischen Gewichtheber Regeln. Ein Kampfrichter entscheidet über einen gültigen oder ungültigen Versuch. Gewichtheber aus der 1. und 2. Bundesliga im Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) haben keine Startberechtigung. Barbell Wars ist ein Teamwettbewerb. 4 Personen (männlich und weiblich wird nicht getrennt) sind eine Mannschaft. Die Startgebühr beträgt 70,-€ pro Starter. Vorgeschaltet und in der Startgebühr enthalten, ist ein Praxis Workshop von 09:00-12:00 Uhr mit dem Thema, die optimale Technik im Reißen und Stoßen. Am Abend nach dem Wettkampf findet im Rahmen der „Lifters Party“ um 20:00 Uhr die Siegerehrung statt.
Allgemeine Durchführungsbestimmungen:
Der Wettkampf beginnt mit dem Wiegen am Samstag um 12:30 Uhr. Danach sind folgende Veranstaltungsabschnitte geplant:
Samstag | Zeitraum | Mannschaften |
Veranstaltung I | 13:00-14:15 Uhr | 1.
2. 3. 4. |
Veranstaltung II | 14:30-15:45 Uhr | 1.
2. 3. 4. |
Veranstaltung III | 16:00-17:15 Uhr | 1.
2. 3. 4. |
Veranstaltung IV | 17:30-18:45 Uhr | 1.
2. 3. 4. |
Der Wettkampf wird an 4 Plattformen gleichzeitig durchgeführt. Auf der Plattform I starten die leichtesten Athleten/innen jeder Mannschaft. An der Plattform II die Starter mit dem nächst höheren Körpergewicht usw. Es wird nach dem Modus Mann/Frau gegen Mann/Frau, oder Mann gegen Frau gehoben. Das Körpergewicht wird aus der nachfolgenden Relativtabelle ermittelt, damit eine faire Zweikampfsituation entsteht.
Gewicht | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | |
Männer | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | |
Frauen | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | |
Gewicht | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | |
Männer | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | |
Frauen | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | |
Gewicht | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | |
Männer | 34,5 | 36,0 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | |
Frauen | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | |
Gewicht | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | |
Männer | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 57,5 | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | |
Frauen | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | |
Gewicht | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | |
Männer | 68,0 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,0 | ||
Frauen | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,0 | |
Gewicht | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | |
Männer | von 79,1 kg bis 95,5 kg volles Körpergewicht | ||||||||||
Frauen | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 39,5 | 40,0 | |
Gewicht | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | |
Männer | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | ||||||
Frauen | 40,5 | 41,0 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | |
Gewicht | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 | 110,0 | |
Männer | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103.5 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | |
Frauen | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | |
Gewicht | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 120,0 | |
Männer | 104,0 | 104.5 | 104,5 | 105,0 | 105,0 | 105,5 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,5 | |
Frauen | 47,0 | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 49,5 | |
Gewicht | 121,0 | 122,0 | 123,0 | 124,0 | 125,0 | 126,0 | 127,0 | 128,0 | 129,0 | 130,0 | |
Männer | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 | 112,5 | |
Frauen | |||||||||||
Gewicht | 131,0 | 132,0 | 133,0 | 134,0 | 135,0 | 136,0 | 137,0 | 138,0 | 139,0 | 140,0 | |
Männer | 113,0 | 113,5 | 114,0 | 114,5 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 116,5 | 117,0 | 117,5 | |
Frauen | |||||||||||
Gewicht | 141,0 | 142,0 | 143,0 | 144,0 | 145,0 | 146,0 | 147,0 | 148,0 | 149,0 | 150,0 | |
Männer | 118,0 | 118,5 | 119,0 | 119,5 | 120,0 | 120,5 | 121,0 | 121,5 | 122,0 | 122,5 | |
Frauen | |||||||||||
Gewicht | 151,0 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | 155,0 | 156,0 | 157,0 | 158,0 | 159,0 | 160,0 | |
Männer | 123,0 | 123,5 | 124,0 | 124,5 | 125,0 | 125,5 | 126,0 | 126,5 | 127,0 | 127,5 | |
Frauen |
Wettkampfmodus:
Innerhalb der Gruppe (je 4 Athleten/innen) absolvieren die Heber zunächst ihren 1. Versuch, dann den 2. Versuch und dann ihren 3. Versuch. Die Reihenfolge innerhalb der 1., 2. oder 3. Versuche ergibt sich aus der Höhe der geforderten Wettkampflast.
Es gilt: Innerhalb der 1. Versuche (bzw. 2. oder 3. Versuche) werden die Athleten entsprechend der geforderten Hantellast (niederes Gewicht geht vor) aufgerufen. Ist das Hantelgewicht gleich, entscheidet die längere Pause zwischen den Versuchen: d.h. der Athlet mit der längeren Pause muss bei gleicher Last zuerst an die Hantel.
Der/die Heber/in mit der höchst gehobenen Last abzüglich des relativen Körpergewichtes gewinnt den Veranstaltungsabschnitt im Reißen oder Stoßen und erhält einen kleinen Preis. Das Mannschaftergebnis wird aus der Summe der Einzelergebnisse (relative Leistungen im Reißen und Stoßen) ermittelt. Dazu folgendes Beispiel:
Reißen:
Sportler | Körpergewicht/relatives Körpergewicht | Leistung Reißen | Relativleistung
Platzierung |
Heber I | 85kg – 85kg | 95kg | 10 – 4.Platz |
Heberin II | 52kg – 22kg | 40kg | 18 – 3.Platz |
Heber III | 102kg – 99,5kg | 118kg | 18,5 – 2.Platz |
Heberin IV | 66kg – 30kg | 62kg | 32 – 1.Platz |
Das Team mit den meisten Relativpunkten wird Barbell War Sieger.
Ablauf:
Ankunft – Wiegen ca. 08:30Uhr
Langhantelschule
Alle Teams haben in der Zeit von 9 -12 die Möglichkeit in Gruppen, je nach Skill die Technik im Reißen (Snatch) und Stoßen (Clean&Jerk) unter Aufsicht und Anleitung der Profis von langhantelathletik.de zu verbessern. Martin Zawieja (ehemaliger Olympiateilnehmer), Christian Thomas und deren Team stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Mittagspause 12:00Uhr – 13:00Uhr
Wettkampf:
Zusammensetzung der Teams ist egal. Mann, Frau, Alter und Gewicht spielen keine Rolle. Lediglich Profigewichtheber darf man nicht sein.
Der leichteste einer Mannschaft, tritt gegen den leichtesten der anderen Mannschaften an. Der Schwerste gegen den Schwersten usw..
Auf 3–4 Plattformen heben pro Plattform immer 2 Teams direkt gegeneinander.
Professionelle Kampfrichter sind an jeder Plattform vertreten.
Die Scores werden direkt übertragen und per Beamer in Großformat angezeigt.
Party und Award Ceremony
Im Rahmen der Abendveranstaltung werden auch die Sieger gekührt. Attraktive Preise warten zusätzlich auf euch. Danach lassen wir noch ein bisschen die Sau raus. Wir haben ein Abrufkontingent in einem Hotel in der Nähe organisiert. Bleibt eine Nacht im schönen Heidelberg und habt Spaß mit uns. Es ist uns wichtig, die Community zu leben. Wir würden uns sehr freuen wenn ihr mit einem Team zu uns kommen würdet. Schreibt uns an. Es sind noch wenige Teamplätze offen.
1. Preis: Suprfit Hantelstange + attraktive Sachpreise von Suprfit
2. Preis: attraktive Sachpreise von Suprfit
3. Preis: attraktive Sachpreise von Suprfit
Jetzt anmelden auf www.barbell-wars.de.
Die Teilnahme am Wettkampf erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Personen- oder Sachschäden.
[Update]:
Ein Gewichtheber sucht eine Mannschaft!
Am nächsten Wochenende findet in der CrossFit Box Schmelztiegel erstmals ein Gewichtheberwettkampf der besonderen Art statt. Sicher heben alle Freunde der Langhantel 3 Mal im Reißen und 3 Mal im Stoßen, aber die Atmosphäre steht im Vordergrund. Selbst 2 Teams aus Irland geben sich die Ehre. Langhantelathletik und Schmelztiegel wollen einen Wettkampf mit viel Spaß, Musik und gute Laune. Die Teilnahme zählt und nicht das perfekte Wettkampfergebnis. Jeder ist zugelassen, der Reißen und Stoßen kann. Ein junger Heber sucht noch eine Mannschaft. Er würde so gerne dabei sein!
Also meldet euch schnell bei: Christopher Brandt c.brandt[at]hookgrip-athletics.com
Ein besonderer Leckerbissen wird die Barbell Party im Anschluss mit der Siegerehrung und attraktiven Preisen sein. Zuschauer sind selbstverständlich erwünscht und gefordert. Der Eintritt ist frei. Langhantelathletik veranstaltet für die Zuschauer ein „Gewichtschätzen“ mit attraktiven Preisen. Für Leib und Seele hat Schmelztiegel gesorgt, coole Musik während der Veranstaltung und abends sind selbstverständlich.